ASCII码 ASCII码

16进制的ascii码表 - 16进制ascii码对照表

发布于:2020-09-09 14:30:21  栏目:ASCII码相关

16进制的ascii码表 - 16进制ascii码对照表

二进制 十进制 十六进制 缩写 解释
0000 0000  0 00 NUL 空字符(Null)
0000 0001 1 01 SOH 标题开始
0000 0010 2 02 STX 正文开始
0000 0011 3 03 ETX 正文结束
0000 0100 4 04 EOT 传输结束
0000 0101 5 05 ENQ 请求
0000 0110 6 06 ACK 收到通知
0000 0111 7 07 BEL 响铃
0000 1000 8 08 BS 退格
0000 1001 9 09 HT 水平制表符
0000 1010 10 0A LF 换行键
0000 1011 11 0B VT 垂直制表符
0000 1100 12 0C FF 换页键
0000 1101 13 0D CR 回车键
0000 1110 14 0E SO 不用切换
0000 1111 15 0F SI 启用切换
0001 0000 16 10 DLE 数据链路转义
0001 0001 17 11 DC1 设备控制1
0001 0010 18 12 DC2 设备控制2
0001 0011 19 13 DC3 设备控制3
0001 0100 20 14 DC4 设备控制4
0001 0101 21 15 NAK 拒绝接收
0001 0110 22 16 SYN 同步空闲
0001 0111 23 17 ETB 传输块结束
0001 1000 24 18 CAN 取消
0001 1001 25 19 EM 介质中断
0001 1010 26 1A SUB 替补
0001 1011 27 1B ESC 溢出
0001 1100 28 1C FS 文件分割符
0001 1101 29 1D GS 分组符
0001 1110 30 1E RS 记录分离符
0001 1111 31 1F US 单元分隔符
0111 1111 127 7F DEL 删除
相关推荐
阅读 +